Состав
Размер порции: 1 капсула
Порций в упаковке: 120/240
| Количество | На 100 г | %РДД** | На порцию | %РДД** |
|---|---|---|---|---|
| Калории | 3115 кДж (744 ккал) | * | 41,8 кДж (10 ккал) | * |
| Калории из жиров | 2805 кДж (670 ккал) | * | 37,7 кДж (9 ккал) | * |
| Всего жиров | 74,4 г | * | 1 г | * |
| Всего омега-3 | 22,3 г | * | 300 мг | * |
| – ЕПК (Эйкозапентаеновая кислота) | 13,4 г | * | 180 мг | * |
| – ДГК (Докозагексаеновая кислота) | 8,9 г | * | 120 мг | * |
| Витамин E (D-Альфа Токоферол) | 0,2 г | 1116% | 3 мг | 15% |
*РДД не установлено.
** РДД = % от суточной нормы (согласно Директиве ЕС (No.) 1169/2011).
Прочие ингредиенты: Желатин, Влагоудерживающие Вещества (Глицерин, Очищенная Вода).
